| Name | Partical Size (D50) |
Specific Surface Area (m2/g) |
Electrical Conductivity(uS/cm) |
Spheroidization Rate(%) |
Al2O3 (%) |
SiO2 (%) |
Fe2O3 (ppm) |
Na2O3 (ppm) |
| K-1 | 1.08 | 1.69 | 6.07 | 96 | 99.87 | 430 | 140 | 90 |
| K-2 | 2.18 | 1.27 | 5.4 | 98 | 99.94 | 30 | 70 | 100 |
| K-5 | 5.52 | 0.36 | 5.65 | 98 | 99.89 | 430 | 140 | 10 |
| K-10 | 10.43 | 0.17 | 4.05 | 98 | 99.94 | 20 | 40 | 60 |
| K-20 | 20.8 | 0.14 | 6.87 | 96 | 99.92 | 150 | 60 | 140 |
| K-30 | 30.52 | 0.13 | 7.95 | 98 | 99.93 | 20 | 60 | 90 |
| K-40 | 41.54 | 0.12 | 4.65 | 96 | 99.94 | 20 | 50 | 110 |
| K-70 | 71.54 | 0.12 | 6.18 | 96 | 99.92 | 30 | 60 | 90 |
| K-90 | 87.96 | 0.1 | 8.15 | 95 | 99.94 | 20 | 60 | 70 |
| K-120 | 122.98 | 0.06 | 6.45 | 95 | 99.92 | 170 | 140 | 90 |
| Name | Partical Size (D50) |
Specific Surface Area (m2/g) |
Electrical Conductivity (uS/cm) |
Spheroidization Rate (%) |
Al2O3 (%) |
SiO2 (%) |
Fe2O3 (ppm) |
Na2O3 (ppm) |
| M-5M5 | 5.73 | 0.29 | 4.23 | 96 | 99.89 | 410 | 180 | 110 |
| M-10M6 | 8.91 | 0.23 | 3.74 | 96 | 99.91 | 320 | 100 | 80 |
| Name | Partical Size (D50) |
Specific Surface Area (m2/g) |
Electrical Conductivity (uS/cm) |
Moisture (%) |
True Density (g/cm3) |
Spheroidization Rate (%) |
| H-2H4 | 2.06 | 0.45 | 1.04 | 0.04 | 3.6 | 96 |
| H-5H4 | 5.59 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 3.8 | 96 |
| H-40H4 | 42.49 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 3.77 | 96 |
| Name | Partical Size (D50) |
Specific Surface Area (m2/g) |
Electrical Conductivity (uS/cm) |
Spheroidization Rate (%) |
Al2O3 (%) |
SiO2 (%) |
Fe2O3 (ppm) |
Na2O3 (ppm) |
| TA-40 | 42.44 | 0.09 | 3.32 | 98 | 99.93 | 100 | 90 | 110 |
| TA-70 | 71.61 | 0.06 | 6.18 | 96 | 99.93 | 150 | 160 | 90 |
| NA-90 | 87.79 | 0.03 | 4.4 | 95 | 99.92 | 150 | 140 | 110 |
| NA-120 | 119.95 | 0.02 | 3.9 | 95 | 99.92 | 170 | 130 | 100 |
| Name | Partical Size (D50) |
Appearance | Specific Surface Area(m2/g) |
Electrical Conductivity (uS/cm) |
SiO2 (ppm) |
Fe2O3 (ppm) |
Na2O3 (ppm) |
| NS-05 | 0.58 | Near-spherical | 4.4 | 30.52 | 56 | 73 | 61 |
| NS-1S | 0.69 | Near-spherical | 4.24 | 23.03 | 310 | 84 | 19 |
| NS-2S | 1.05 | Near-spherical | 2.4 | 16.34 | 310 | 95 | 26 |